スマホ版表示に切り替える
公式リンクOfficial TweetTweets by FruFul_STAFF |
ステージ情報 †
|
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1-1 | 光 | 15 | 4 | 100 | 450 | 適正攻撃力 | |||
| 24-1-2 | 15 | 4 | |||||||
| 24-1-3 | 15 | 4 | |||||||
| 24-1-4 | 15 | 4 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-2-1 | 闇 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力 | |||
| 24-2-2 | 15 | 4 | |||||||
| 24-2-3 | 15 | 4 | |||||||
| 24-2-4 | 15 | 2 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-3-1 | 風 | 15 | 4 | 100 | 450 | 適正攻撃力 | |||
| 24-3-2 | 15 | 4 | |||||||
| 24-3-3 | 15 | 4 | |||||||
| 24-3-4 | 15 | 4 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-4-1 | 水 | 15 | 4 | 100 | 450 | 適正攻撃力 | |||
| 24-4-2 | 15 | 4 | |||||||
| 24-4-3 | 15 | 4 | |||||||
| 24-4-4 | 15 | 4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5-1 | 闇 | 15 | 4 | 100 | 450 | 適正攻撃力 | |||
| 24-5-2 | 15 | 4 | |||||||
| 24-5-3 | 15 | 4 | |||||||
| 24-5-4 | 15 | 1 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-1-1 | 光 | 150 | 675 | 適正攻撃力 | |||||
| 24-1-2 | |||||||||
| 24-1-3 | |||||||||
| 24-1-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-2-1 | 闇 | 150 | 675 | 適正攻撃力 | |||||
| 24-2-2 | |||||||||
| 24-2-3 | |||||||||
| 24-2-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-3-1 | 風 | 150 | 675 | 適正攻撃力 | |||||
| 24-3-2 | |||||||||
| 24-3-3 | |||||||||
| 24-3-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-4-1 | 水 | 150 | 675 | 適正攻撃力 | |||||
| 24-4-2 | |||||||||
| 24-4-3 | |||||||||
| 24-4-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-5-1 | 闇 | 150 | 675 | 適正攻撃力 | |||||
| 24-5-2 | |||||||||
| 24-5-3 | |||||||||
| 24-5-4 |
災禍神カオス(闇)
ノーマル:HP1,000,000
ハード :HP3,000,000
攻撃パターン
| 残HP | 攻撃名 | 対象 | 味方効果 | ボス効果 |
|---|---|---|---|---|
| 300万〜 210万 | 開闢ノ咆哮 | 全員 | ダメージ | 被ダメージ軽減(2T) |
| 終焉ノ胎動 | 全員 | 毒(5T以上) ※再度付与されるか、 秩序で生存できない可能性が高い | ||
| 帰結セシ煌塵 | 1人(最大ヘイト?) | ダメージ+麻痺(4T) | ||
| 繚乱スル幽冥 | 1人(最大ヘイト?) | ダメージ+暗闇 ※継続ターン未調査 | ||
| HP210万切るまで 上記をループする | ||||
| 210万〜 75万 | 聖邪ノ刻印 | 3人(最大ヘイト1人、最大HP2人) | ダメージ+HP減少+被ダメージ減少超特大 | |
| 聖邪ノ刻印 | 同上 | 同上 | ||
| 流転スル秩序 | 全員 | ダメージ+消費MPダウン ※刻印を受けていると生存出来る ※刻印なしでも防御で受けられる可能性あり | ||
| HP75万切るまで 以上をループする | ||||
| 75万〜 | 慟哭ガ生起スル幻夢 | 全員 | 防御ダウン(3T以上) 被ダメージアップ(3T以上) | 被ダメージ軽減(3T以上) |
| 蔓延スル追憶ノ怨嗟 | 全員 | 攻撃力アップ(2T以上) 与ダメージアップ(2T以上) | ||
| 光ヲ穿ツ久遠ノ狂闇 | 全員 | ダメージ ※生存は難しいと思われる |
火力ゴリ押し
戦力が十分に整っている場合は、最大火力で攻略するのが一番シンプル
基本的には2ターンの攻撃で210万まで削り毒を回避し、次の2ターンで75万まで削り秩序を回避、次の2ターンで残りを削りきる
各2ターンで突破出来ないと流転スル秩序や光ヲ穿ツ久遠ノ狂闇で1人か全員が倒れてしまう
最初の場面のみ全員毒無効を付けて3ターンまで引き延ばせる可能性はあるが要検証
耐久その1
耐久パーティは、6人にしてしまうと流転スル秩序で誰かが倒れてしまうので5人で行く必要が出てくる
※ヘイト調整がうまくいけば耐えられる可能性がある?要検証
全員毒無効を付けていることと耐えられるバフデバフが出来ることを前提に5人で75万までは容易に削る事はできるが、
最終フェーズをその5人で75万削らなくてはならなくなるため現状あまりお勧め出来ない
ほぼ必須:さくらんぼ(聖夜)、毎ターンふるボッコゲージを稼げるキャラ(メロン(聖夜)推奨)、防御大ダウンキャラ
推奨:胡桃(ふるボッコダメージを上げるため)
補足:初期フェーズで対策なしだとほぼメロン(聖夜)が麻痺するので、別にヘイトを稼ぐキャラか、ゲージを稼ぐキャラを別に用意する
耐久その2
6人編成で耐久するパターン、この場合秩序は1周だけに抑える必要がある
また、その1同様助っ人含めて全員毒無効前提
210万までのフェーズは特に変わりなくなるべく早めに削りきる
210万から75万までは遅くとも刻印→刻印→秩序→刻印→刻印までに倒す必要がある
秩序のタイミングで1人に刻印が入っていない形となるが、防御で耐えられなくはないので入らなかったキャラは頑張って耐える
75万以下を急いで削りきらないといけないことは変わらないので、その1と変わらずそれ相応の火力は必要
ほぼ必須:さくらんぼ(聖夜)、毎ターンふるボッコゲージを稼げるキャラ(メロン(聖夜)推奨)、防御大ダウンキャラ
推奨:胡桃(ふるボッコダメージを上げるため)
補足:初期フェーズで対策なしだとほぼメロン(聖夜)が麻痺するので、別にヘイトを稼ぐキャラか、ゲージを稼ぐキャラを別に用意する
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照