スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by FruFul_STAFF |
ステージ情報
|
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1-1 | き、緊急回避です〜!? | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×1 果汁1%×3 贈り物×1 強化の小マテリア×2 | スキップチケット×1 果汁1%×3 強化の小マテリア×2 | 適正攻撃力6500 |
11-1-2 | かんいっぱつだったにょ〜 | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6500 | ||
11-1-3 | 積もる話は中でゆるりと | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6500 | ||
11-1-4 | 助けにいきましょう! | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6600 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-2-1 | 街が見えてきたよ! | 光 | 15 | 4 | 100 | 150 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×1 果汁1%×3 贈り物×1 強化の小マテリア×2 | スキップチケット×1 果汁1%×3 強化の小マテリア×2 | 適正攻撃力6600 |
11-2-2 | みんなしわっしわ | 光 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6600 | ||
11-2-3 | 謎の病魔の魔の手がぁ… | 光 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6600 | ||
11-2-4 | エルフのさとにいそごうにょ! | 光 | 15 | 1 | 100 | 150 | 適正攻撃力7430 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3-1 | こっちにも被害者がー! | 水 | 15 | 4 | 100 | 150 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×1 果汁1%×3 贈り物×1 強化の小マテリア×2 | スキップチケット×1 果汁1%×3 強化の小マテリア×2 | 適正攻撃力6700 |
11-3-2 | パパイン、ぱぅわ〜〜!! | 水 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6700 | ||
11-3-3 | 若返っていく…っ! | 水 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6700 | ||
11-3-4 | それ、すっごーい! | 水 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6800 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-4-1 | ぴりぴりするこのまりょく | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×1 果汁1%×3 贈り物×1 強化の小マテリア×2 | スキップチケット×1 果汁1%×3 強化の小マテリア×2 古びた剣×1 | 適正攻撃力6800 |
11-4-2 | これが魔女の魔力です | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6800 | ||
11-4-3 | 踊れ、踊るがいい | 風 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6800 | ||
11-4-4 | Fuhahahahaha | 風 | 15 | 1 | 100 | 150 | 適正攻撃力7650 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-5-1 | 姫様、怖いです | 土 | 15 | 4 | 100 | 150 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×1 果汁1%×3 贈り物×1 強化の小マテリア×2 アンダーメンテズ×1 | スキップチケット×1 果汁1%×3 強化の小マテリア×2 アンダーメンテズ×1 | 適正攻撃力6900 |
11-5-2 | 暴走を止めないと! | 土 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6900 | ||
11-5-3 | 合体技…? | 土 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力6900 | ||
11-5-4 | うまくいったっぽいにょー! | 土 | 15 | 4 | 100 | 150 | 適正攻撃力7770 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1-1 | き、緊急回避です〜!? | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×2 強化の小マテリア×3 古びた剣×1 アンダーメンテズ×1 フィッシュキラー×1 | 古びた剣×1 強化の小マテリア×3 フィッシュキラー×1 | 適正攻撃力10680 |
11-1-2 | かんいっぱつだったにょ〜 | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10700 | ||
11-1-3 | 積もる話は中でゆるりと | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10730 | ||
11-1-4 | 助けにいきましょう! | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10750 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-2-1 | 街が見えてきたよ! | 光 | 18 | 4 | 130 | 195 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×2 強化の小マテリア×3 古びた剣×1 アンダーメンテズ×1 フィッシュキラー×1 | 古びた剣×1 強化の小マテリア×3 フィッシュキラー×1 | 適正攻撃力10780 |
11-2-2 | みんなしわっしわ | 光 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10800 | ||
11-2-3 | 謎の病魔の魔の手がぁ… | 光 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10830 | ||
11-2-4 | エルフのさとにいそごうにょ! | 光 | 18 | 1 | 130 | 195 | 適正攻撃力10850 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-3-1 | こっちにも被害者がー! | 水 | 18 | 4 | 130 | 195 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×2 強化の小マテリア×3 古びた剣×1 アンダーメンテズ×1 フィッシュキラー×1 | 古びた剣×1 強化の小マテリア×3 フィッシュキラー×1 | 適正攻撃力10880 |
11-3-2 | パパイン、ぱぅわ〜〜!! | 水 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10910 | ||
11-3-3 | 若返っていく…っ! | 水 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10930 | ||
11-3-4 | それ、すっごーい! | 水 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力10960 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-4-1 | ぴりぴりするこのまりょく | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×2 強化の小マテリア×3 古びた剣×1 アンダーメンテズ×1 フィッシュキラー×1 | 古びた剣×1 強化の小マテリア×3 フィッシュキラー×1 | 適正攻撃力10980 |
11-4-2 | これが魔女の魔力です | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力11010 | ||
11-4-3 | 踊れ、踊るがいい | 風 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力11030 | ||
11-4-4 | Fuhahahahaha | 風 | 18 | 1 | 130 | 195 | 適正攻撃力11060 |
No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得ゴールド | ステージクリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-5-1 | 姫様、怖いです | 土 | 18 | 4 | 130 | 195 | 創生樹の涙×1 スキップチケット×2 強化の小マテリア×3 古びた剣×1 アンダーメンテズ×1 フィッシュキラー×1 | 古びた剣×1 強化の小マテリア×3 フィッシュキラー×1 | 適正攻撃力11090 |
11-5-2 | 暴走を止めないと! | 土 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力11110 | ||
11-5-3 | 合体技…? | 土 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力11140 | ||
11-5-4 | うまくいったっぽいにょー! | 土 | 18 | 4 | 130 | 195 | 適正攻撃力12160 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照