スマホ版表示に切り替える
公式リンクOfficial TweetTweets by FruFul_STAFF |
ステージ情報 †
|
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-1-1 | 土 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-1-2 | |||||||||
| 75-1-3 | |||||||||
| 75-1-4 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-2-1 | 水 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-2-2 | |||||||||
| 75-2-3 | |||||||||
| 75-2-4 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-3-1 | 光 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-3-2 | |||||||||
| 75-3-3 | |||||||||
| 75-3-4 | 適正攻撃力 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-4-1 | 闇 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-4-2 | |||||||||
| 75-4-3 | |||||||||
| 75-4-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-5-1 | 火 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-5-2 | |||||||||
| 75-5-3 | |||||||||
| 75-5-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-1-1 | 土 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-1-2 | |||||||||
| 75-1-3 | |||||||||
| 75-1-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-2-1 | 水 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-2-2 | |||||||||
| 75-2-3 | |||||||||
| 75-2-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-3-1 | 光 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-3-2 | |||||||||
| 75-3-3 | |||||||||
| 75-3-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-4-1 | 闇 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-4-2 | |||||||||
| 75-4-3 | |||||||||
| 75-4-4 |
| No. | ステージ名 | 属性 | 体力 | WAVE | 獲得EXP | 獲得GOLD | クリア報酬 | ラック報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-5-1 | 火 | 適正攻撃力 | |||||||
| 75-5-2 | |||||||||
| 75-5-3 | |||||||||
| 75-5-4 |
ププテラノーン
NORMAL:HP 950000
HARD:HP 11200000
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照