 | ノーブル=シュバリエ | 近接 | 14 | 260 | 10 | 20 | なし | プラチナガチャ |
 | A&N 822 | 遠距離 | 70 | 200 | 20 | 10 | なし | プラチナガチャ |
 | ラ・フランジュ | 魔法 | 4 | 468 | 8 | 12 | なし | プラチナガチャ |
 | サンライズロッド | 魔法 | 100 | 34 | 32 | 8 | なし | プラチナガチャ |
 | チュア・ライパー | 近接 | 36 | 101 | 10 | 4 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | プラチナガチャ |
 | HAK=W50 | 遠距離 | 251 | 18 | 4 | 1 | なし | プラチナガチャ |
 | 恵樹の叙事詩 | 魔法 | 8 | 57 | 40 | 16 | なし | プラチナガチャ |
 | 新月 | 遠距離 | 70 | 77 | 16 | 4 | なし (通常攻撃HIT数+1回) | プラチナガチャ |
 | フィコナート | 近接 | 224 | 40 | 4 | 3 | なし | プラチナガチャ |
 | アプリコ・カトラリー | 遠距離 | 20 | 64 | 18 | 4 | なし | ダンジョンメダル交換所 |
 | LIL-SIS | 遠距離 | 2 | 25 | 8 | 14 | なし | ダンジョンメダル交換所 |
 | デザイナーズ・クラン | 遠距離 | 33 | 240 | 4 | 1 | なし | デイリーメダル交換所 |
 | 天道琉弓 | 遠距離 | 100 | 46 | 2 | 2 | なし | デイリーメダル交換所 |
 | グラン・チャンティ | 近接 | 50 | 89 | 12 | 2 | なし | 創生樹の涙交換所 |
 | ソーラーダイバー | 近接 | 4 | 160 | 18 | 13 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(5・7・9階) |
 | ゴールドソード | 近接 | 12 | 0 | 0 | 0 | なし | 現在入手不可 |
 | 白鳳 | 遠距離 | 8 | 217 | 12 | 22 | なし | プラチナガチャ |
 | ララ☆クロシェット | 近接 | 192 | 3 | 7 | 8 | なし | プラチナガチャ |
 | ロリィ=レコード | 魔法 | 252 | 36 | 2 | 1 | なし | ふるフェスガチャ |
 | ソウルランプ・シックル | 近接 | 22 | 270 | 4 | 8 | なし (通常攻撃HIT数+1回) | プラチナガチャ |
 | Lym-γ | 遠距離 | 54 | 32 | 40 | 4 | なし (毒無効) | プラチナガチャ |
 | ピアース=ソレイユ | 近接 | 64 | 96 | 28 | 12 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | ひと夏のおもいで | 遠距離 | 252 | 80 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | スリーピィ・バイブル | 魔法 | 36 | 101 | 10 | 4 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | ふるフェスガチャ |
 | うじゅるソーダ | 近接 | 233 | 30 | 8 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | 十六夜柚刃 | 近接 | 139 | 36 | 15 | 1 | なし | ゆずの実交換所 |
 | ドルフィン=ジャッジ | 近接 | 127 | 12 | 40 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | ドゥ・アメール | 魔法 | 194 | 3 | 8 | 8 | なし | フルバスメダル交換所 |
 | ステラ=スターズ | 遠距離 | 60 | 79 | 14 | 11 | なし | スターフルーツの実交換所 |
 | 爆水撃鉄砲 | 遠距離 | 152 | 11 | 4 | 2 | FCドロップ数+1個 (FCドロップ数+4個) | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | テレパス・プラネル | 魔法 | 26 | 100 | 32 | 6 | なし | プラムの実交換所 |
 | マンマ=ミラージュ | 魔法 | 101 | 14 | 40 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | いたずらチョッパー | 近接 | 22 | 224 | 23 | 4 | なし | グレープフルーツの実交換所 |
 | とりっく☆ご〜すと | 魔法 | 92 | 16 | 8 | 12 | なし (麻痺無効) | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | グレイス=オブリージュ | 魔法 | 201 | 4 | 19 | 1 | なし | ふるフェスガチャ |
 | ブラッディ=トリート | 遠距離 | 22 | 480 | 9 | 8 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | ハロウィン=クイーン | 魔法 | 198 | 37 | 10 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | パンプキン・シックル | 近接 | 16 | 344 | 4 | 18 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | ギャラクシー・ライト | 近接 | 280 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | ギャラクシー・レイ | 遠距離 | 280 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | ギャラクシー・スター | 魔法 | 280 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | サザンクロス | 近接 | 56 | 58 | 10 | 4 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | プラチナガチャ |
 | 舞龍縁月刀 | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | ふるフェスガチャ |
 | ハングリィギフト | 遠距離 | 251 | 5 | 5 | 1 | なし | プラチナガチャ |
 | シャイニー☆プリズム | 近接 | 60 | 188 | 4 | 10 | なし (沈黙無効) | プラチナガチャ |
 | こずみっく☆ぶれ〜ど | 近接 | 136 | 50 | 8 | 4 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(15・17・19階) |
 | ホーリー・ツインベル | 近接 | 242 | 44 | 4 | 1 | なし | プラチナガチャ |
 | ムスク・ブルーム | 魔法 | 206 | 12 | 4 | 8 | なし | プラチナガチャ |
 | セイクリッド・ゲイザー | 近接 | 80 | 0 | 0 | 32 | なし | 武器フェスガチャ |
 | みつかん羽子板 | 近接 | 252 | 0 | 8 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | ソードオブワルキューレ | 近接 | 100 | 60 | 10 | 6 | なし | 年末年始特別企画! Lord of Walkure コラボ ★6 ソードオブワルキューレセット 【復刻】Lord of Walkure コラボ 初回星1クリア報酬 |
 | 百鬼ノ絵巻キ | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+6% (MP+15%) | ふるフェスガチャ |
 | 天驚破斬筆 | 近接 | 165 | 8 | 28 | 2 | なし | プラチナガチャ(期間限定) フルーツの種(2019)交換所 |
 | めで鯛 | 万能 | 4 | 0 | 0 | 0 | HP+3.2%、MP+3.2%、攻撃力+3.2%、防御力+3.2% (HP+8%、MP+8%、攻撃力+8%、防御力+8%) | 正月限定 福袋セット |
 | 新春紅梅傘 | 近接 | 120 | 72 | 4 | 1 | MP+3.2% (MP+8%) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 春陽ノ夢弓 | 遠距離 | 32 | 32 | 11 | 8 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ペスコ・ペコフルッタ | 魔法 | 200 | 119 | 6 | 2 | なし | プラチナガチャ |
 | ディープフリーズ | 遠距離 | 130 | 81 | 8 | 4 | なし | スピノサスモモの実交換所 |
 | セイクリッド・ハーツ | 魔法 | 80 | 0 | 0 | 32 | なし | 武器フェスガチャ |
 | 巫之愛河 | 遠距離 | 232 | 17 | 4 | 4 | なし | プラチナガチャ |
 | ルル★チェリッシュ | 遠距離 | 28 | 69 | 16 | 1 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+7個) | ふるフェスガチャ |
 | マザーズ・ナッツ | 近接 | 159 | 16 | 10 | 2 | なし | 落花生の実交換所 |
 | ハピバレ・らびゅ | 遠距離 | 200 | 26 | 0 | 0 | なし (暗闇無効) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | YOU & ME | 遠距離 | 90 | 6 | 35 | 0 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(25・27・29階) |
 | チャーミィ・シャボン | 魔法 | 98 | 175 | 4 | 6 | なし | ブンタンの実交換所 |
 | メルティ☆CAM | 魔法 | 240 | 34 | 8 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | リフレクションロッド | 魔法 | 59 | 8 | 14 | 14 | なし | ミラクルフルーツの実交換所 |
 | バーニング=サン | 近接 | 222 | 122 | 2 | 1 | なし | プラチナガチャ |
 | スリーヒット&ラン | 遠距離 | 256 | 68 | 0 | 0 | なし | ハーフアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 傑愛の鎖 | 近接 | 35 | 100 | 10 | 1 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+7個) | ハーフアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | アニバーサリースター | 万能 | 280 | 0 | 0 | 28 | なし | ハーフアニバーサリー限定 記念セット |
 | セイクリッド・ロード | 遠距離 | 80 | 0 | 0 | 32 | なし | 武器フェスガチャ |
 | ティターニア・リッパー | 近接 | 254 | 10 | 0 | 3 | なし | プラチナガチャ |
 | ムッティ=バイブル | 魔法 | 112 | 0 | 48 | 0 | なし | ハーフアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 自動機関砲ヒッキー | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+6% (MP+15%) | ハーフアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 嫉妬杖エンヴィ・ロッド | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | ふるフェスガチャ |
 | アニバーサリードリーム | 万能 | 280 | 540 | 0 | 0 | なし | ハーフアニバーサリー限定 記念セット2 |
 | 愛羅武風船 | 遠距離 | 233 | 60 | 4 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 泡沫ノ舞扇 | 魔法 | 156 | 8 | 0 | 3 | MP+2.8% (MP+7%) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | D-SONモデル | 遠距離 | 126 | 0 | 4 | 0 | FCドロップ数+1個 (FCドロップ数+3個、麻痺無効) | プラチナガチャ |
 | エレメンタル・ビクター | 近接 | 24 | 0 | 80 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | スピリチュアルフレンズ | 魔法 | 170 | 0 | 31 | 0 | なし | プラチナガチャ |
 | メディカメントラヴ | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | なし | ふるフェスガチャ |
 | スウィートブルーム | 近接 | 238 | 0 | 12 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | バニーガーデン | 魔法 | 154 | 0 | 4 | 16 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ルナ☆スター | 魔法 | 240 | 34 | 0 | 4 | なし | OVEコラボガチャ(期間限定) |
 | パワーアクセル | 遠距離 | 152 | 22 | 12 | 2 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(35・37・39階) |
 | ダルマン・ランプ | 遠距離 | 106 | 0 | 9 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | アンコールマイク | 近接 | 158 | 108 | 0 | 12 | なし | OVEコラボガチャ(期間限定) |
 | ブレイブ=チャクラ | 遠距離 | 44 | 146 | 32 | 0 | なし (沈黙無効) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | エレメンタル・マスター | 魔法 | 24 | 0 | 80 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | 獄刹炎球 | 魔法 | 260 | 17 | 4 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | GWミラクルパフェ | 万能 | 280 | 0 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | 【GW限定】GWスペシャルセット |
 | ダークネスウィング | 近接 | 140 | 0 | 0 | 0 | なし (毒無効、暗闇無効) | ふるフェスガチャ |
 | 竜月刀 | 近接 | 220 | 11 | 12 | 2 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ミラクルフォン | 魔法 | 246 | 0 | 0 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ミルミルマイク | 魔法 | 204 | 0 | 21 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | アイドル缶バッジ(レモン) | 万能 | 72 | 61 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+5個) | アイドル応援記念セット【レモン】 |
 | アイドル缶バッジ(パパイヤ) | 万能 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし | アイドル応援記念セット【パパイヤ】 |
 | アイドル缶バッジ(アボカド) | 万能 | 84 | 0 | 36 | 0 | なし | アイドル応援記念セット【アボカド】 |
 | プリンセス=ストーリア | 魔法 | 123 | 0 | 40 | 2 | なし | フルバスメダル交換所 |
 | エレメンタル・オーナー | 遠距離 | 24 | 0 | 80 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | ピュアマジックワンド | 魔法 | 84 | 0 | 0 | 28 | なし | プラチナガチャ |
 | スパーダ・シュヴァリエ | 近接 | 254 | 0 | 3 | 2 | なし | ふるフェスガチャ |
 | マエストロブック | 魔法 | 224 | 0 | 16 | 0 | なし | プラチナガチャ |
 | マリッジ・コンタクト | 近接 | 210 | 0 | 12 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | モノクロームの両天秤 | 近接 | 44 | 0 | 8 | 20 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(45・47・49階) |
 | フォトアルバム(ルリミ) | 万能 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし | ウェディング記念セット【ルリミ】 |
 | フォトアルバム(メロン) | 万能 | 72 | 61 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+5個) | ウェディング記念セット【メロン】 |
 | フォトアルバム(りんご) | 万能 | 84 | 0 | 36 | 0 | なし | ウェディング記念セット【りんご】 |
 | ラヴ&ハッピーチャンス | 遠距離 | 248 | 91 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | エンブレム・フォール | 近接 | 304 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | アトンオーロラ | 遠距離 | 240 | 0 | 0 | 5 | なし | プラチナガチャ |
 | 青竜刀☆cute | 近接 | 182 | 0 | 0 | 4 | なし (暗闇無効) | LDXコラボガチャ(期間限定) |
 | 魔女姫の鉄槌 | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | ふるフェスガチャ |
 | カラフルバレット | 近接 | 22 | 97 | 20 | 22 | なし | プラチナガチャ |
 | 宝剣ルナ・マリア | 近接 | 254 | 34 | 0 | 2 | なし | LDXコラボガチャ(期間限定) |
 | カガチの弧刀 | 近接 | 84 | 40 | 8 | 2 | 攻撃力+4% (攻撃力+10%) | プラチナガチャ |
 | うじゅるじゅるアンカー | 近接 | 248 | 11 | 0 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ミックスナチュラルバン | 遠距離 | 84 | 40 | 8 | 2 | 攻撃力+4% (攻撃力+10%) | プラチナガチャ |
 | 大海西瓜細剣 | 近接 | 128 | 34 | 40 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | サーベイバンク | 魔法 | 84 | 40 | 8 | 2 | 攻撃力+4% (攻撃力+10%) | プラチナガチャ |
 | ドドンッ★花火 | 遠距離 | 250 | 42 | 2 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 翡翠孔雀鉄扇 | 近接 | 36 | 297 | 0 | 20 | なし | プラチナガチャ |
 | エンブレム・ロスト | 魔法 | 304 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | コンコン綿飴柚を添えて | 近接 | 168 | 80 | 8 | 8 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 三姉妹クモっちっち | 魔法 | 140 | 0 | 0 | 0 | なし (毒無効、麻痺無効) | ふるフェスガチャ |
 | シャララ☆シェルソード | 近接 | 235 | 0 | 12 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 真夏のシーベッドソーダ | 魔法 | 238 | 120 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | マジックアルケミィ | 魔法 | 164 | 0 | 10 | 2 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(55・57・59階) |
 | アンジェロ=ベリーリッター | 近接 | 168 | 0 | 0 | 0 | なし (FCドロップ数+2個) | イベント「祝・1stアニバーサリー♪生誕祭 開幕編」報酬 |
 | みかんフェスタ | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+6% (MP+15%) | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | イタームボンバーボム | 遠距離 | 260 | 17 | 4 | 0 | なし | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | アニバーサリージュエル | 万能 | 340 | 0 | 0 | 34 | なし | 1stアニバーサリー限定 記念セット |
 | エンブレム・ルイン | 遠距離 | 304 | 0 | 0 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | ワンダーオーブスペル | 魔法 | 57 | 8 | 8 | 4 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+7個) | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 光蛇エーテルノロンド | 魔法 | 262 | 11 | 0 | 2 | なし | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | アニバーサリーハーツ | 万能 | 2 | 0 | 100 | 0 | 攻撃力+8% (攻撃力+20%) | 1stアニバーサリー限定 記念セット |
 | ティム=デュランチャー | 万能 | 240 | 0 | 12 | 0 | なし | ふるフェスガチャ(期間限定) |
 | アンジェロ=クロスノブル | 近接 | 48 | 116 | 0 | 18 | なし | イベント「祝・1stアニバーサリー♪続・生誕祭」報酬 |
 | ロリィ=パティ | 魔法 | 98 | 0 | 52 | 0 | なし | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 氷鉄の王大剣 | 近接 | 80 | 4 | 10 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+7個) | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | アニバーサリーラヴ | 万能 | 340 | 700 | 0 | 0 | なし | 1stアニバーサリー限定 記念セット |
 | ミラージュ=ムーン | 魔法 | 221 | 0 | 16 | 0 | なし | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 神楽の祝鈴 | 魔法 | 140 | 0 | 0 | 20 | なし | 1stアニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | アニバーサリーチェイン | 万能 | 4 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+8%、FCドロップ数+4個 (攻撃力+20%、FCドロップ数+10個) | 1stアニバーサリー限定 記念セット |
 | 南国サンフロート | 近接 | 179 | 0 | 0 | 4 | なし (暗闇無効) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 華月影・蝶花 | 遠距離 | 140 | 0 | 20 | 0 | なし (毒無効) | アートワールコラボガチャ(期間限定) |
 | エンジェリック・ラフィ | 近接 | 80 | 0 | 0 | 40 | なし | 武器フェスガチャ |
 | トレントソースガン | 遠距離 | 257 | 0 | 4 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | キュートなくまさん | 魔法 | 248 | 91 | 0 | 0 | なし | アートワールコラボガチャ(期間限定) |
 | デルタフォース | 万能 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし (毒無効、沈黙無効、暗闇無効) | ノーマルミッション9枚目(5、7、9) ノーマルミッション10枚目(5、7、9) ノーマルミッション11枚目(4、5、9) ノーマルミッション12枚目(4、5、9) |
 | モンキーイッヌ様の浮き輪 | 魔法 | 250 | 86 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 情愛の紅鳥 | 魔法 | 262 | 11 | 4 | 0 | なし | ふるフェスガチャ(期間限定) |
 | アルバ=ペルーラ | 魔法 | 224 | 0 | 0 | 8 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | クッキングスターW | 近接 | 42 | 0 | 12 | 28 | なし | プラチナガチャ |
 | アリス・ワンダーハート | 近接 | 70 | 0 | 20 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | おとぎ童話(トマト) | 万能 | 84 | 0 | 36 | 0 | なし | おとぎ記念セット【トマト】 |
 | おとぎ童話(みかん) | 万能 | 72 | 61 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+5個) | おとぎ記念セット【みかん】 |
 | おとぎ童話(マスカット) | 万能 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし | おとぎ記念セット【マスカット】 |
 | ルレ・パティシエール! | 魔法 | 75 | 0 | 40 | 0 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(65・67・69階) |
 | 月夜槍-蒼華- | 近接 | 260 | 17 | 0 | 2 | なし | プラチナガチャ |
 | トゥインクル・レーヴ | 魔法 | 154 | 0 | 12 | 12 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ヴェルメタル・アッシュ | 近接 | 186 | 0 | 0 | 6 | なし | ゴールドガチャ |
 | ヴェルメタル・ライフル | 遠距離 | 186 | 0 | 0 | 6 | なし | ゴールドガチャ |
 | ヴェルメタル・タロット | 魔法 | 186 | 0 | 0 | 6 | なし | ゴールドガチャ |
 | ハッピーレイ=プアフルール | 遠距離 | 201 | 0 | 0 | 1 | なし (沈黙無効) | プラチナガチャ |
 | エンジェリック・ケルム | 魔法 | 80 | 0 | 0 | 40 | なし | 武器フェスガチャ |
 | HWスイーツ☆パンプキン | 魔法 | 215 | 0 | 18 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 太極氷仙卜刀 | 近接 | 140 | 0 | 0 | 0 | なし (麻痺無効、暗闇無効) | ふるフェスガチャ |
 | オレンジランにゃん☆ | 遠距離 | 196 | 0 | 24 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | バニラフィオーレの書 | 魔法 | 144 | 0 | 20 | 0 | なし | イベント「みんなで創生!新キャラクター 生会議!」報酬 |
 | シャインスター☆ | 魔法 | 24 | 571 | 4 | 6 | なし | プラチナガチャ |
 | サクラサクア-蒼窮の桜戯- | 魔法 | 106 | 0 | 49 | 0 | なし | LDX2コラボガチャ(期間限定) |
 | 神聖カラドボルグ・改 | 万能 | 300 | 0 | 80 | 0 | なし | LDXコラボ2限定 記念セット |
 | プリンセス☆シャイン | 魔法 | 254 | 34 | 4 | 0 | なし | プラチナガチャ |
 | ピコレスティアマイマイク | 魔法 | 112 | 0 | 0 | 24 | なし | LDX2コラボガチャ(期間限定) |
 | エンジェリック・ファニー | 遠距離 | 80 | 0 | 0 | 40 | なし | 武器フェスガチャ |
 | イイ湯だなぁ♪ | 魔法 | 252 | 0 | 0 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | クロロ・ソード | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+5.2% (攻撃力+13%) | クロロの実(天紅)交換所 |
 | クロロ・ツインズ | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | 防御力+5.2% (防御力+13%) | クロロの実(天紅)交換所 |
 | クロロ・ブレード | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | HP+5.2% (HP+13%) | クロロの実(天紅)交換所 |
 | 氷滴BR-b | 遠距離 | 210 | 200 | 0 | 0 | なし | フルバスメダル交換所 |
 | みかんちゃんのすこっぷ | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | ふるフェスガチャ |
 | 鬼灯蘭月の刃 | 近接 | 126 | 0 | 0 | 22 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | クロロ・マスケット | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | 防御力+5.2% (防御力+13%) | クロロの実(天灼)交換所 |
 | クロロ・チャクラム | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+5.2% (MP+13%) | クロロの実(天灼)交換所 |
 | クロロ・ランチャー | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | HP+5.2% (HP+13%) | クロロの実(天灼)交換所 |
 | シュクレ=ショコラーズ | 魔法 | 140 | 0 | 40 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | クロロ・ロッド | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+5.2% (攻撃力+13%) | クロロの実(天淫)交換所 |
 | クロロ・ビット | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+5.2% (MP+13%) | クロロの実(天淫)交換所 |
 | クロロ・マジックブック | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | HP+5.2% (HP+13%) | クロロの実(天淫)交換所 |
 | ホーリーサパン | 遠距離 | 80 | 0 | 0 | 28 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | クロロ・ランス | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+5.2% (MP+13%) | クロロの実(天忌)交換所 |
 | クロロ・ワンド | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | 防御力+5.2% (防御力+13%) | クロロの実(天忌)交換所 |
 | クロロ・アロー | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+5.2% (攻撃力+13%) | クロロの実(天忌)交換所 |
 | 暁鶯之楽 | 遠距離 | 98 | 0 | 12 | 0 | なし (毒無効、暗闇無効) | 討伐戦「果実の塔」報酬(75階) |
 | プレシャス・エンペラー | 近接 | 24 | 0 | 120 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | メリクリオフリール | 魔法 | 210 | 200 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | バーニングXmas | 万能 | 40 | 120 | 8 | 4 | HP+6%、MP+6%、攻撃力+6%、防御力+6% (HP+15%、MP+15%、攻撃力+15%、防御力+15%) | Xmas特別記念ステップアップガチャ 特典(期間限定) |
 | ステッキホップナート | 近接 | 264 | 22 | 0 | 1 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 祝酒春霞-丑寿- | 万能 | 380 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+2% (攻撃力+5%) | 正月限定 記念セット |
 | ハマノウシノヤ | 魔法 | 196 | 0 | 0 | 12 | なし | ふるフェスガチャ |
 | 淑気の華美傘 | 魔法 | 140 | 0 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+6個) | ふるフェスガチャ |
 | 金色飛雷-招華- | 魔法 | 224 | 0 | 8 | 4 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 紫羅欄花ノ香 | 遠距離 | 140 | 0 | 40 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | 神珍金鈴棒 | 近接 | 252 | 0 | 8 | 0 | なし | プラチナガチャ |
 | 愛しの神くっきー | 遠距離 | 264 | 22 | 2 | 0 | なし | 魔女のお茶会ガチャ(期間限定) |
 | プレシャス・クイーン | 魔法 | 24 | 0 | 120 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | 白鶴之舞 | 遠距離 | 252 | 0 | 0 | 4 | なし | プラチナガチャ |
 | お茶会の招待状 | 万能 | 380 | 0 | 0 | 20 | なし | 魔女のお茶会限定 記念セット |
 | 優雅なる薔薇ポッと? | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | HP+6% (HP+15%) | 魔女のお茶会ガチャ(期間限定) |
 | 禁断の檻-Sweet BOX- | 近接 | 140 | 0 | 0 | 0 | なし (毒無効、麻痺無効) | 魔女のお茶会ガチャ(期間限定) |
 | ゴールデン=クロニクル | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | ふるフェスガチャ |
 | ヘクセンハウスのラブブック | 魔法 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし (沈黙無効) | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ショコラートスノウソード | 近接 | 244 | 102 | 0 | 0 | なし | プラチナガチャ(期間限定) |
 | ローズ・ロワ・タクト | 魔法 | 100 | 74 | 44 | 0 | なし | 討伐戦「果実の塔」報酬(85階) |
 | 魅惑の靴 ラブリーベリー | 万能 | 151 | 0 | 0 | 0 | FCドロップ数+2個 (FCドロップ数+5個) | 2021年2月14日、ニコニコ生放送企画報酬 |
 | アニバーサリーボックス | 万能 | 4 | 0 | 80 | 0 | 攻撃力+10% (攻撃力+25%) | 【1.5周年アニバーサリー限定】記念10000ポイントセット |
 | ペアルック=パパイヤ | 魔法 | 168 | 0 | 0 | 6 | なし | イベント「祝・1.5周年アニバーサリー」報酬 |
 | プリンセスフェザー | 遠距離 | 266 | 0 | 4 | 0 | なし | 1.5周年アニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | バーサークロウ | 魔法 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし (恐慌無効) | 1.5周年アニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | プレシャス・キング | 遠距離 | 24 | 0 | 120 | 0 | なし | 武器フェスガチャ |
 | 聖邪剣ホーリーアビス | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | フルバスメダル交換所 |
 | 太陽ノ禁書目録 | 魔法 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | フルバスメダル交換所 |
 | サンクチュアリアロー | 遠距離 | 70 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力+6% (攻撃力+15%) | フルバスメダル交換所 |
 | アニバーサリーフルーティ | 万能 | 400 | 0 | 0 | 40 | なし | 【1.5周年アニバーサリー限定】記念10000ポイントセット |
 | キュアペールハート | 近接 | 271 | 4 | 2 | 0 | なし | 1.5周年アニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | ジュエリー・ジュエ | 魔法 | 210 | 0 | 0 | 0 | なし (呪い無効) | 1.5周年アニバーサリーガチャ(期間限定) |
 | 明星ノ桜 | 近接 | 70 | 0 | 0 | 0 | MP+6% (MP+15%) | ふるフェスガチャ |
