 | ブラッドオレンジ | 闇 | 冬 | マッド・スコルピオス | 遠距離 | 6309 | 707 | 2150 | 44 | プラチナガチャ | 編集 |
 | オリーブ | 光 | 秋 | エマ=アダム | 近接 | 7497 | 707 | 2198 | 38 | プラチナガチャ | 編集 |
 | びわ | 火 | 春 | 憐獄刀 | 近接 | 7343 | 801 | 1870 | 47 | プラチナガチャ | 編集 |
 | トマト | 火 | 夏 | ピュア・ポモドロッド | 魔法 | 9089 | 707 | 1811 | 59 | プラチナガチャ | 編集 |
 | ハスカップ | 水 | 夏 | うぱし☆あいす | 近接 | 12563 | 1157 | 976 | 107 | プラチナガチャ | 編集 |
 | ラズベリー | 土 | 春 | サンタナ・ティアー | 遠距離 | 6125 | 707 | 2132 | 43 | プラチナガチャ | 編集 |
 | ドリアン | 土 | 夏 | ラジ・デストロイヤー | 遠距離 | 6768 | 801 | 1964 | 48 | プラチナガチャ | 編集 |
 | 銀杏 | 風 | 秋 | トロイ=デルタ | 近接 | 9252 | 707 | 1843 | 55 | プラチナガチャ | 編集 |
 | カムカム | 光 | 冬 | カム☆CAM☆カム | 魔法 | 7319 | 801 | 1852 | 54 | プラチナガチャ | 編集 |
 | アーモンド | 闇 | 秋 | エゴ=フィリエロス | 魔法 | 7034 | 920 | 1444 | 90 | プラチナガチャ | 編集 |
 | マロン | 火 | 秋 | ヴォルク・ファング | 近接 | 5675 | 886 | 1112 | 38 | イベント「マロンのラブラブ大作戦!」報酬 | 編集 |
 | パッションフルーツ | 土 | 夏 | バニーアイドリーム | 魔法 | 6228 | 638 | 1502 | 34 | イベント「不幸なバニーのショータイム」報酬 | 編集 |
 | パイン(水着) | 風 | 夏 | トロピカルフロート | 魔法 | 4787 | 920 | 1002 | 67 | イベント「パインのドキドキ☆海水浴」内 素敵な水着ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | スイカ(水着) | 光 | 夏 | 粋華双剣 | 近接 | 4606 | 653 | 1293 | 38 | イベント「スイカ、はじめてのリゾート!」内 ミニスイカガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | スウィーティー(水着) | 闇 | 冬 | サンフラワーボウ | 遠距離 | 4438 | 762 | 1296 | 49 | イベント「真夏のスウィートアドベンチャー」内 灼熱サンゴガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | リリーピリー(HW) | 水 | 秋 | リリー・ジャベリン | 近接 | 5746 | 723 | 985 | 60 | イベント「リリーピリーとお菓子なメロディ♪」内 ハロウィンスイーツガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | プルーン(HW) | 土 | 秋 | ハロー・プリムワンド | 魔法 | 4787 | 920 | 1002 | 67 | イベント「トリック・オア・プルーン 〜ドラキュラソウルとかぼちゃなおばけ〜」内 ドラキュラソウルガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | タマリロ(聖夜) | 光 | 冬 | ジングル・ベル | 近接 | 8495 | 970 | 875 | 80 | イベント「サンタマリロ☆みんなにお届けなのです!」内 イベントミッション及び討伐証交換 | 編集 |
 | ラフランス(聖夜) | 火 | 秋 | ブリリアント・リース | 魔法 | 4547 | 638 | 2162 | 24 | イベント「聖なる夜のメリーラフランス♪」内 X'masデスケーキガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ブルーベリー(正月) | 闇 | 夏 | 迎春独楽 | 遠距離 | 5998 | 582 | 1288 | 60 | イベント「新春トゥインクルブルーベリー!」内 不思議な絵馬ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | シトロン(正月) | 風 | 春 | かどまつランチャー | 遠距離 | 4121 | 934 | 1540 | 36 | イベント「ニューイヤーシトロン、ニューイヤーライブ☆」内 紅白の羽ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | コムラサキ | 水 | 冬 | ティンカー・パープル | 魔法 | 4191 | 723 | 1608 | 36 | イベント「コムラサキ王国の不思議なぬいぐるみ」内 魔兎の討伐証ガチャ及びエクストラ初回クリア報酬 | 編集 |
 | アサイー(VT) | 火 | 冬 | ラヴ・セレブレイト | 魔法 | 4787 | 920 | 1002 | 67 | イベント「南国バレンタイン!チョコっとアサイー!」内 ショコラビーンズガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | マルメロ | 光 | 秋 | クインス・ブレード | 遠距離 | 4617 | 1145 | 1660 | 40 | イベント「Dr.マルメロの迷走カルテ」内 迷走カルテガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | あけび(浴衣) | 水 | 春 | でびる☆団扇 | 近接 | 4732 | 1075 | 2118 | 41 | イベント「あけてびっくりお化け〜ション」内 スピリットドールガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ピタンガ | 闇 | 春 | サヴァイブガン | 遠距離 | 8582 | 824 | 1667 | 95 | イベント「ピタンガと始める異世界生活!」内 覇獣の討伐証ガチャ又はエクストラクリア報酬 | 編集 |
 | ミズレンブ(花祭) | 風 | 冬 | ブロッサムショット | 遠距離 | 4965 | 852 | 1002 | 56 | イベント「フラワードレス☆どっきりフラワーミズレンブ♪」内 招待状ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カノン(OVE) | 土 | 秋 | カノンショットガン | 遠距離 | 4718 | 948 | 2042 | 42 | イベント「オーブジェネレーションからの来訪者たち」内 パネルミッション報酬 | 編集 |
 | ドリアン(砂宴) | 風 | 夏 | ゴージャス・ナイト | 遠距離 | 4310 | 638 | 1832 | 40 | イベント「ドリアンのきゅんきゅんアラビアンナイト」内 マジックランプガチャ又は討伐証交換 | 編集 |
 | 銀杏(戦国) | 光 | 秋 | 天華太刀 | 近接 | 6927 | 638 | 1475 | 58 | イベント「花の銀杏参上!天下取りの戦♪」内 ひょうたんがちゃ及び討伐証交換 | 編集 |
 | レモン(アイドル) | 闇 | 冬 | アイドルシステム | 魔法 | 4305 | 723 | 1828 | 40 | イベント「ふるふる!ラブリー☆ハッピータイム♪」内 歌姫の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | マモン | 火 | 夏 | サイエンスブルーム | 魔法 | 6826 | 638 | 2047 | 36 | イベント「マモンのときめき放課後タイム♪」内 学生証ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ルリミ(ウェディング) | 土 | 秋 | ラブリーケーキガトリング | 遠距離 | 5132 | 723 | 2090 | 40 | イベント「ルンルン♪ルリミのハッピーウェディング」内 婚姻届ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ナス | 水 | 夏 | Master=Plant | 近接 | 5121 | 638 | 2118 | 41 | イベント「きゅんきゅんきゅーとなおやさいだもの。」内 マヨネーズガチャ又は討伐証交換 | 編集 |
 | スタドヤ(LDX) | 風 | 冬 | ダークモカフェラペチーノ | 魔法 | 5916 | 891 | 2401 | 38 | イベント「Lord of ドヤ-X(クロス)」内 イベントミッション報酬 | 編集 |
 | ザクロ(パイレーツ) | 闇 | 秋 | パイレーツ・バヨネット | 近接 | 4933 | 638 | 2110 | 43 | イベント「パイレーツ・オブ・ザクロ〜真夏の秘宝〜」内 暴獣の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | 茱萸(花火) | 水 | 夏 | 夏浪漫祭うちわ | 近接 | 5783 | 576 | 1880 | 35 | イベント「夏のうつつ、幻の金魚と茱萸の花火」内 幻の金魚ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | リュウガン(水着) | 光 | 春 | 竜眼貝柱ラテス | 魔法 | 6410 | 762 | 1770 | 68 | イベント「DokiDokiリゾート!リュウガンと真夏の竜宮城」内 マリンパールガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | バナナ(南国) | 水 | 春 | バナナート・パラソル | 近接 | 4842 | 897 | 1997 | 30 | イベント「南国パラダイス!秘境ジャングルに眠るフルーツジュース♪」内 秘境の実ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ルナ(アートワール) | 光 | 春 | ネイチャーアロー | 遠距離 | 8641 | 858 | 2122 | 96 | イベント「アートワール魔法学園の乙女たちコラボイベント」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | アーモンド(ナイトプール) | 火 | 秋 | 宵闇の蠱惑伝道ブック | 魔法 | 4582 | 933 | 2166 | 38 | イベント「アーモンドの魅惑のセクシーナイトプール♪」内 魅惑の水着ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | トマト(おとぎ話) | 風 | 夏 | ピュアスノー・プリンセス | 魔法 | 6776 | 835 | 2095 | 39 | イベント「トマトと7匹の子ぶたのメルヘンツアー♪」内 失われたページガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カリン(HW) | 闇 | 春 | ライト&ダークハロウィン | 遠距離 | 4871 | 920 | 2285 | 40 | イベント「トリック・オア・カリンのハロウィンナイト♪」内 帝王の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | ルカム | 土 | 秋 | シャイン☆ハピネス | 魔法 | 5560 | 638 | 2332 | 41 | イベント「ルカムのドキドキ魔法少女ミステリー☆」内 クリスタルスターガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ドラスティック(LDX2) | 闇 | 夏 | 魔音ラディカルギター | 遠距離 | 5968 | 948 | 2542 | 53 | イベント「LDXコラボ2 あたしたちにも前座でいいのでアイドルやらせてよ!」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | すだち(温泉) | 火 | 秋 | 紅バスセット | 遠距離 | 5095 | 723 | 2621 | 34 | イベント「ときめき☆温泉旅館「すだち亭」」内 手ぬぐいガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ラズベリー(聖祭) | 風 | 春 | Merry cracker | 遠距離 | 5747 | 762 | 2331 | 40 | イベント「ラズとベリーのメリクリパーティ大作戦♪」内 ラズベリーケーキガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | スピノサスモモ(聖祭) | 水 | 春 | アイステッキフリーズ | 遠距離 | 6222 | 863 | 2418 | 35 | イベント「聖夜のスパイと奇跡のサンタクロース☆」内 冥嬢の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | ポーポー(正月) | 土 | 春 | SA-KU-RA | 遠距離 | 7760 | 700 | 2196 | 49 | イベント「新春ポーポーのあけおめことよろ賀正だYO!」内 お年玉ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | バロメッツ | 光 | 秋 | シープインクロシュッシュ | 魔法 | 4787 | 1190 | 1627 | 67 | イベント「バロメッツのエターナル神話日記」内 神話日記の断片ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | トケル(お茶会) | 闇 | 秋 | SWEET SWEET SWEET | 魔法 | 7158 | 875 | 2656 | 76 | イベント「魔女のお茶会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | プラム(VT) | 火 | 秋 | ちょっちょこ・プラネル | 魔法 | 6256 | 886 | 2358 | 33 | イベント「プラムのドキドキ☆スイートバレンタイン♪」内 スイートチョコガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ブラックベリー(ひな祭り) | 風 | 秋 | ろぉるけぇき | 遠距離 | 5560 | 863 | 2582 | 40 | イベント「真・ブラックベリー(妹)のびっくりドッキリひな祭り!?」内 呪われたひな人形ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | クワ(お菓子) | 水 | 夏 | フォークレスト・デザート | 近接 | 5905 | 835 | 2630 | 50 | イベント「雷娘とお菓子の国のメルティーラブ♪」内 メルティークッキーガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | 初芽局(戦プリ) | 風 | 秋 | くノ一手裏剣 | 遠距離 | 6835 | 807 | 2640 | 52 | イベント「戦乱プリンセスコラボイベント」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | さくらんぼ(ねこ) | 光 | 夏 | ちゅるっとカツオ | 近接 | 5177 | 920 | 2732 | 41 | イベント「にゃんにゃんふるきゅーと!〜創生の大樹と果実なお猫〜」内 もふもふ猫耳ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ハスカップ(雪幻) | 火 | 夏 | 白雪だいふく | 近接 | 6635 | 700 | 2600 | 54 | イベント「マジカル☆ホワイトスノーファンタジー」内 氷結の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | イターム(アイドル2) | 土 | 夏 | スマイルアイドルボム | 遠距離 | 5830 | 886 | 2787 | 41 | イベント「ふるふる!キラキラ★フォー・ユーラブ♪」内 キラキラペンライトガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | グレープフルーツ(水姫) | 闇 | 春 | 伝説のタコ刀 | 近接 | 7533 | 863 | 2481 | 70 | イベント「グレープフルーツのプリンセス☆アクアラグーン♪」内 珊瑚のティアラガチャおよび討伐証交換 | 編集 |
 | アグリー(LDX3) | 水 | 冬 | グッとアグリーにゃん | 近接 | 7221 | 751 | 2581 | 45 | イベント「LDXコラボ3 × にゃんにゃんふるきゅーと!」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | クランベリー(学園祭) | 光 | 冬 | カフェ・デ・キュート | 遠距離 | 7491 | 835 | 2666 | 74 | イベント「ミラクル☆クランベリーの輝け学園祭!」内 学園祭Tシャツガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ねぎ(野菜) | 風 | 冬 | 至高NE☆GI | 近接 | 7926 | 846 | 2710 | 44 | イベント「きゅんきゅんきゅーとなお野菜だもの。2」内 怪職の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | セシル(ジェミニ) | 水 | 春 | クロスベアソード | 近接 | 8117 | 779 | 2798 | 40 | イベント「ジェミニシードコラボイベント」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | 胡桃(水着) | 土 | 秋 | 萌え萌えサマーショット | 遠距離 | 7678 | 835 | 2746 | 35 | イベント「爆裂☆胡桃のサンシャイン海水浴」内 きわどい水着ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | 九年母(水着) | 火 | 春 | ウォーターサーブ | 魔法 | 7592 | 768 | 2595 | 34 | イベント「ダイナマイトセクシー☆ハッピーリゾートタイム♪」内 リゾート会員証ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | νキャワーク(お遊戯会) | 光 | 秋 | きゅーとてぶくろ | 魔法 | 8001 | 824 | 2895 | 69 | イベント「魔女のお遊戯会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | キワノ(水着) | 闇 | 春 | ネクロドール | 魔法 | 8195 | 863 | 2508 | 66 | イベント「水着de夏祭り!キワノのLet'sダンシングショー♪」内 リゾート会員証ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ベルガモット(水着) | 風 | 冬 | トロピカル=ターキー | 遠距離 | 8031 | 723 | 2762 | 41 | イベント「ベルガモットのドキドキ南国パラダイス☆」内 夏姫の討伐証ガチャ又はエキストラクリア報酬 | 編集 |
 | アボカド(アイドル3) | 光 | 冬 | ラ=グラティチュード | 魔法 | 9891 | 858 | 2125 | 103 | イベント「あいらぶゆーをココロを込めて贈ります☆ぱぱ☆れもんみるく♪」内 歌詞カードガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | マロン(魔法少女) | 火 | 秋 | まじふる★ファング | 近接 | 8297 | 751 | 2787 | 35 | イベント「マロンの魔法少女なドキドキ大作戦!」内 まじふるミラーガチャおよび討伐章交換 | 編集 |
 | ブンタン(HW) | 闇 | 夏 | ランタン★トリック | 魔法 | 8498 | 695 | 2538 | 83 | イベント「ワクワク!ゴーストハロウィンフェスティバル」内 ゴースト飴ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | 飯綱(まほろば) | 水 | 春 | 狐の竹筒砲 | 遠距離 | 8743 | 824 | 2640 | 41 | イベント「まほろば妖女奇譚コラボイベント」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ハッサク(列車) | 風 | 春 | 秘道具カデナールム | 遠距離 | 7941 | 723 | 2858 | 48 | イベント「ミステリー列車☆怪盗キャンディからの挑戦状」内 暗号ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ナツメ(グルメ) | 火 | 秋 | ミート&ミートの誘惑 | 魔法 | 8592 | 794 | 2872 | 41 | イベント「秋のグルメプリンセス!暴食の乙女たち♪」内 グルメ投票券ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | νシナビル(お泊り会) | 水 | 秋 | らぶりーはんまー! | 遠距離 | 10906 | 835 | 3071 | 48 | イベント「魔女のお泊り会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | 落花生(Xmas) | 光 | 冬 | ミルキィマム | 近接 | 11082 | 824 | 2292 | 106 | イベント「ふるっと聖夜のスノープラネタリウム☆」内 星の欠片ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カニステル(正月) | 風 | 春 | フォーチュン☆プレイ | 魔法 | 8861 | 897 | 2860 | 61 | イベント「激走!パステルアイランドと除夜の鐘!」内 最古のお守りガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | トケル(新年会) | 闇 | 秋 | 破魔のかんざし | 魔法 | 10925 | 807 | 2982 | 94 | イベント「魔女の新年会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | マンゴスチン(新春) | 土 | 夏 | バカンス☆シューター | 遠距離 | 8528 | 875 | 3070 | 59 | イベント「新春バカンス!南国ハッピーニューイヤーン☆」内 美しきレイガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | νクシャル(お茶会2) | 火 | 春 | ぐぅたらねこさん | 遠距離 | 8756 | 886 | 3108 | 56 | イベント「魔女のお茶会2」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ミルクアップル(VT) | 風 | 冬 | ショコラ・キュイエ | 魔法 | 8848 | 920 | 3113 | 44 | イベント「ミルクとアップル!幸せパンチとバレンタインドリーム!」内 愛しのバラガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | タマリロ(ひな祭り) | 水 | 冬 | レディ・ブルーム | 近接 | 8332 | 818 | 3166 | 38 | イベント「ピュアピュアガールズのキュートなおひな祭り☆」内 ピュアあられガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | マホ(アートワール2) | 火 | 秋 | ミスティックワンド | 魔法 | 9030 | 863 | 3255 | 27 | イベント「アートワール魔法学園の乙女たち2」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ヤーム(桜を見る会) | 光 | 冬 | サクラ・スプリング | 遠距離 | 9111 | 751 | 3103 | 92 | イベント「巫女と皇女の桜を見る会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | オレンジ(猫カフェ) | 土 | 冬 | もえもえきゅん | 遠距離 | 9787 | 1190 | 2252 | 67 | イベント「続・にゃんにゃんふるきゅーと!」内 宣伝チラシガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | マモン(学園) | 闇 | 夏 | うぃっしゅ☆ツール | 魔法 | 10756 | 863 | 2953 | 90 | イベント「マモンのキラキラ放課後ハッピータイム」内 生徒たちの署名ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ニワトコ(大正ロマン) | 水 | 夏 | 浪漫喫茶菜単 | 魔法 | 10640 | 886 | 3350 | 62 | イベント「行列のできる茶屋とスペシャル裏メニュー☆」内 三大珍味ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ベルゼブブ(エンクリ) | 水 | 冬 | グラトニーパドル | 魔法 | 13606 | 779 | 2923 | 132 | イベント「エンジェリックリンクコラボイベント」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | レーヌ・クロード(薔薇) | 土 | 夏 | フィエルテ・ルージュ | 近接 | 9995 | 863 | 3268 | 50 | イベント「Rose舞踏会はエン☆ドレス」内 薔薇の靴ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | バンレイシ(小悪魔) | 闇 | 秋 | トライデントジャッジメント | 近接 | 10027 | 835 | 3116 | 89 | イベント「コアクマ★フレンズ」内 デビデビスタンプガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | モエル(舞踏会) | 風 | 夏 | 蜜事の狐面 | 魔法 | 12488 | 948 | 3228 | 60 | イベント「魔女の舞踏会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ガラナ(砂宴) | 光 | 冬 | タオゼント=アイネ=ナハト | 魔法 | 9951 | 852 | 3122 | 84 | イベント「砂漠の宴〜アムール・ソワレ〜」内 ソワレの美酒ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カカル(町内会) | 水 | 夏 | 綿津見ノ溟杖 | 魔法 | 12221 | 976 | 3318 | 90 | イベント「魔女の町内会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | チェリモヤ(水着) | 風 | 秋 | ペネトレーティングアイシクル | 魔法 | 10103 | 897 | 3216 | 94 | イベント「Sexyな水着とミラクルチェリーもやっと」内 星砂ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | マルーラ(ナイトプール) | 土 | 冬 | イミターレ=スフィア | 魔法 | 10733 | 886 | 3276 | 93 | イベント「百物語はナイトプールで」内 蒼いロウソクガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ロリニア(水着) | 光 | 夏 | ビーチ・デ・アミーゴ | 遠距離 | 11327 | 723 | 3178 | 97 | イベント「ドッキリニア!Dream☆リゾート」内 リゾートスタンプガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | フトモモ(十五夜) | 水 | 夏 | 御月見徳利 | 魔法 | 10381 | 886 | 3191 | 54 | イベント「月よりお酒、月よりフトモモ」内 七色団子ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | アジェンダ(LDX4) | 風 | 冬 | ゲファレナ・ドキュメント | 遠距離 | 11132 | 835 | 3371 | 58 | イベント「Lord of ドヤ-X(クロス) 4〜目指せ!ミリオン再生!〜」内ミッション報酬 | 編集 |
 | タヤス(音楽) | 闇 | 秋 | ストリクト・タクト | 近接 | 11543 | 781 | 3245 | 88 | イベント「シャングリラ★クラシック」内 憤怒協奏曲第ぷんすこ番ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ヤーム(運動会) | 火 | 冬 | ラブコール・フリル | 遠距離 | 10988 | 773 | 3512 | 58 | イベント「魔女の運動会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | キイチゴ(温泉) | 光 | 夏 | 刻露清秀裏剣 | 遠距離 | 10241 | 751 | 3320 | 86 | イベント「隠れ里〜紅の湯〜」内 紅の湯結晶ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カリーナ(氷祭) | 土 | 秋 | イエロ・グラキェス | 魔法 | 10871 | 752 | 3207 | 63 | イベント「氷城のカリーナと雪の王国内 氷結の華ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | キャワーク(芋煮会) | 水 | 秋 | 秋色ぬくもりみとん | 魔法 | 10418 | 723 | 3398 | 59 | イベント「魔女の芋煮会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | クジャクサボテン(Xmas) | 風 | 春 | 聖夜彩る鈴の音 | 近接 | 11122 | 782 | 3558 | 59 | イベント「ハッピークリスマス・アワード!」内 オーナメントガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | トケル(クリスマス会) | 光 | 秋 | アラフニ・ピラズィモス | 魔法 | 10966 | 706 | 3416 | 84 | イベント「魔女のクリスマス会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ババコ(正月) | 火 | 冬 | 一筆入魂! | 遠距離 | 11167 | 756 | 3498 | 66 | イベント「書初めババコとあけおめウサギだぴょん♪」内 祝の筆ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | タヤス(お茶会3) | 水 | 秋 | カリーノ=リサナウト | 近接 | 8790 | 695 | 3632 | 53 | イベント「魔女のお茶会3」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | 黄金りんご(コスプレ) | 土 | 秋 | 禁忌の黄金 | 遠距離 | 11305 | 789 | 3423 | 74 | イベント「フルーティアは魔女がお好き」内 お茶会参加券ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | パプリカ(VT) | 風 | 夏 | マジカル☆ホイッパー | 近接 | 10776 | 749 | 3530 | 62 | イベント「あま〜いくちどけ、Loveシャワー」内 チョコバナガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | カシス(ひな祭り) | 闇 | 夏 | モモイロ・デビルズ | 魔法 | 11135 | 779 | 3490 | 88 | イベント「ぎゅぎゅぎゅ~ときゅーとなひな祭り!」内 ひなあられガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
 | ムミ(思い出会) | 土 | 秋 | リメンド・エピキュリアン | 近接 | 10247 | 830 | 3465 | 77 | イベント「魔女の思い出会」内 ミッション報酬 | 編集 |
 | ブッシュカン(パジャマ) | 水 | 冬 | ゆにばーす☆そ~ど | 近接 | 11390 | 709 | 3571 | 79 | イベント「ブッシュカンのパジャマジャマ~な夜」内 安眠枕ガチャ及び討伐証交換 | 編集 |
| | | | | | | | | | | 編集 |
コメントはありません。 コメント/★5?