#contents
*雑魚敵情報 [#n49f01e6]
ステージボスになるとBIGやキング呼称がつくものもいる。

|CENTER:130|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:200|CENTER:150|CENTER:270|CENTER:250|c
|~モンスター名|~攻撃範囲|~連撃回数|~行動回数|~状態異常|~ステータス変化|~攻撃対象|~派生種|~備考|
|モンチー|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|モンキー、スターモンキー、モンキーボマー||
|モッグ|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|モモッグ、モグモッグ、モグモグモッグ||
|シッシー|単体|1|1|-|-|現在HPの一番高いキャラ|ドッシー、ドシドッシー、ゲキドッシ||
|ゴッス|単体|1|1|-|-|一番攻撃の高いキャラ|ゴスッペ、ファンゴスッペ、ゴスッペンゴス||
|モッル|単体|1|1|-|-|一番防御の高いキャラ|モルドン、モルドーレ、モルバトーレ||
|ハクビン|単体|1|1|-|味方キャラ単体防御ダウン|ヘイト準拠|ハクノコ、ハクノオー、ハクノシン||
|ピッピー|単体|1|1|-|味方キャラ単体攻撃ダウン|ヘイト準拠|ピッピン、ゴジピッピ、テラピッピ||
|ビート|単体|1|1|-|敵全体防御アップ|ヘイト準拠|ビートン、スタービートン、ビートンボマー|自身高防御|
|ホーホー|単体|※1|3|-|敵全体攻撃アップ|ヘイト準拠|ホーホン、ホーホホン、ホーホホホン||
|マッジ|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|マジロ、アーマジロ、アルミュマージロ|自身被ダメージ99.99%カット|
|マッシュー|単体|1|1|毒|-|ヘイト準拠|マッシュン、マシマッシュ||
|ハッチー|単体|1|1|麻痺|-|ヘイト準拠|ハッチン、ビックハッチン||
|ビッシュ|単体|1|1|沈黙|-|ヘイト準拠|ビビッシュ、ディアビッシュ、フォーンビッシュ||
|テントー|単体|1|1|暗闇|-|ヘイト準拠|シテントー、ゴテントー、ロクテントー||
|パッピー|-|-|-|-|-|-|パッピン、パピヨン、パピヨング|敵単体HP、MP回復|
|クックー|全体|1|1|-|-|-|クックエ、クケコッコ、クックコッコ||
|ホタテ|全体|1|1|-|-|-|-||
|天狗|全体|1|3|-|-|-|-||
|タツノコ|単体|5|1|-|味方キャラ全体被ダメージアップ|ヘイト準拠|-||
|化け猫|単体|10|3|-|-|※2|-||
|クリ|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|-|偶数ターン自身被ダメージ大幅カット使用|
|リス|単体|1|2|暗闇|-|※3|-||
|コッテリ|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|-||
|カービルファミリー|単体|1|1|-|-|ヘイト準拠|-||

※1:1連、2連、2連の3回行動の計5連撃
※2:現在HPの高いキャラ、一番攻撃の高いキャラ、一番防御の高いキャラの3人を攻撃
※3:奇数ターン→ヘイト準拠、現在HPの一番高いキャラの2人を攻撃、偶数ターン→一番攻撃の高いキャラ、一番防御の高いキャラの2人を攻撃

*ストーリーボス情報 [#h213de5e]
ボスの攻撃でどれくらいダメージをくらうのか知りたいときは以下の式で被ダメージ量を計算できる。(被ダメージも与ダメージ同様乱数により上下にブレる。)
&color(#0070ff){被ダメージ量=敵攻撃力*(100/(100+キャラ防御力))/攻撃ダウンデバフ効果量/与ダメダウンデバフ効果量/防御アップバフ効果量*被ダメ軽減率*属性補正*防御コマンド補正};
攻撃ダウン・・・中:1.4
与ダメダウン・・・小:1.2
防御アップ・・・小:1.2、中:1.4、大:1.9
被ダメダウン・・・小:0.85、中:0.75、大:0.55
属性補正・・・有利時:0.5、不利時:1.5
防御コマンド実行時補正・・・0.5
----


&size(20){11ボス、リンクルドエルフ(土)};
ステージ季節:冬
N:HP345000、防御58
H:HP650000、防御58
有効状態異常:毒
|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:130|CENTER:130|CENTER:300|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|1|ウブァ〜〜〜〜〜!&br;ヴァヴァヴァヴァ〜〜〜ッ!|単体×2、全体×1|単体、全体共に&br;950(N)、2000(H)|3回行動、単体、全体攻撃共に3ターン毒付与&br;さらに2ターン被ダメ大幅カット&br;(ふるぼっこと毒のダメージは通る)|
|2|ウブァ〜〜〜〜〜!|単体|950(N)、2000(H)|3ターン毒付与|
|3|ウブァ〜〜〜〜〜!|単体|950(N)、2000(H)|3ターン毒付与|
||>|>|>|LEFT:以下1へ戻る|
攻略メモ:2ターンダメージ大幅カットを使ってくるが、その間でもふるぼっこと毒のダメージは通るので1ダメージでも攻撃し続けてふるぼっこゲージを貯めたり、ボスに毒を付与すると戦闘が早く終わる。
----
&size(20){12ボス、憤怒の魔女シナビル(風)};
ステージ季節:秋
N:HP380000、防御55
H:HP720000、防御55
|CENTER:50|CENTER:230|CENTER:90|CENTER:150|CENTER:300|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP100%〜|
|1|ワラワは魔女姫!頭が高いぞ!|単体|-|一番防御の高いキャラへ&br;最大HPの10%まで減少する攻撃(端数切り上げ)|
|2|恐れ慄き、そして跪くがいい!|単体|15000(N)、24000(H)|一番防御の高いキャラへ攻撃|
|3〜6|(1→2を2回繰り返す)||||
|7|ワラワをこれ以上怒らせるなッ!|全体|31000(N)、53000(H)||
||>|>|>|LEFT:7行動後1へ、HP50%以下で次のループへ|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP50%〜|
|8|キサマらの命日にしてくれるわッ!|単体|-|一番攻撃の高いキャラへ&br;最大HPの30%まで減少する攻撃(端数切り上げ)|
|9|イライラさせてくれるなぁ…ッ!|単体|7500(N)、12000(H)|一番攻撃の高いキャラへ攻撃|
|10|ワラワは魔女姫!頭が高いぞ!|単体|-|一番防御の高いキャラへ&br;最大HPの10%まで減少する攻撃(端数切り上げ)|
|11|恐れ慄き、そして跪くがいい!|単体|15000(N)、24000(H)|一番防御の高いキャラへ攻撃|
|12|ワラワをこれ以上怒らせるなッ!|全体|31000(N)、53000(H)||
||>|>|>|LEFT:12行動後8へ戻る|
攻略メモ:1ターンに35%以上HPを削れる場合、相手は1ターン目と2ターン目にHP割合減少攻撃をしてくるだけになるので誰も死なず☆3クリアが可能。ステージが秋、弱点属性が火なのでイチジク(水着)が相性抜群のため助っ人に攻撃力の高いイチジク(水着)を連れて、自前編成でバフデバフ要員を整えれば1ターンでHPを35%以上削ることも困難ではなくなる。
----
&size(20){13ボス、キングアルマジロ(水)};
ステージ季節:冬
N:HP120、防御1(被ダメージ99.99%カット)
H:HP150、防御1(被ダメージ99.99%カット)
|CENTER:50|CENTER:230|CENTER:90|CENTER:150|CENTER:300|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|1|ギャオーン!|単体|8800(N、H共通)||
|2|ギャオオオオオオ!|全体|7000(N、H共通)||
||>|>|>|LEFT:以下1へ戻る|
攻略メモ:ボスの被ダメージが99.99%カットされるので連撃系のスキルを持ったキャラが有効。バナナやみかん、茱萸といった単体連撃キャラはもちろん、すだちやレモンといった全体連撃キャラもいるとウェーブチェインでまとめて雑魚敵のアルマジロを全体連撃+ふるぼっこで一掃することもできる。ハードは敵のHPが増えるので高威力のふるぼっこデッキが必要になるがウェーブチェインなしで挑むと時間がかかりMPがやや心許ないのでボス手前までウェーブチェインし、雑魚敵をまとめて倒してからボスに挑むという方法を取るとクリアが楽になることがある。
----
&size(20){14ボス、色欲の魔女トケル(火)};
ステージ季節:秋
N:HP650000、防御90
H:HP932000、防御90
有効状態異常:沈黙
|CENTER:50|CENTER:230|CENTER:90|CENTER:150|CENTER:300|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|1|ここであったがひゃくねんめ〜|単体|59000(N、H共通)|麻痺3ターン、毒2ターン付与|
|2|あ、ええとなんでもないよっ!|単体|28000(N、H共通)||
|3|か、かくごしろー!|全体|950(N、H共通)|全体麻痺2ターン付与、沈黙で無効可能|
|4|能力が制御できないよー!|単体|9500(N、H共通)|2回行動|
|5|能力が制御できないよー!|単体|9500(N、H共通)|2回行動|
||>|>|>|LEFT:以下1へ戻る|
攻略メモ:麻痺と高威力攻撃の対策必須。麻痺はラフランスの進化スキルや遠距離タイプの武器サンディホーン+で防ぐことができる。また3ターン目に使ってくる全体麻痺は沈黙で防ぐことができるので有効に活用したい。高威力攻撃は属性相性のいいタンクのハスカップか超絶大カットバフを持つ梨で対策するのがおすすめ。梨はMP消費が激しいのである程度火力のある編成で挑まないとMPが足りなくなる可能性が高い。ハスカップは防御160ほどあれば1ターン目の高威力攻撃を通常スキルを使って防御中アップバフをかけていれば被ダメージを8000程度まで減らすことができる。他のキャラで回復を支援すれば耐久も十分可能なので、麻痺でハスカップが挑発スキルを撃てない間のヘイトのことを頭に入れつつ、他キャラのスキルを使用して攻略していきたい。

*討伐ダンジョンボス情報 [#bbbfb213]
&size(20){紅玉の災嶺ボス、邪炎神パンドラ(火属性)};
ステージ季節:秋
HP1000000、防御140
|CENTER:50|CENTER:130|CENTER:90|CENTER:150|CENTER:330|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP100%〜|
|1|優雅なる微笑み|単体|28000|一番ヘイトが高いキャラへ攻撃|
|2|拒絶|全体|-|全体沈黙1ターン付与|
|3|紅玉遊戯|単体×2|26000(ヘイト高キャラ)&br;6000(攻撃高キャラ)|一番ヘイトが高いキャラ+一番攻撃が高いキャラへ攻撃|
|4|優雅なる微笑み|単体|28000||
|5|優雅なる微笑み|単体|28000||
|6|拒絶|全体|-||
|7|紅玉遊戯|単体×2|26000(ヘイト高キャラ)&br;6000(攻撃高キャラ)||
|8|優雅なる微笑み|単体|28000||
|9|狂気と殺意の狭間|全体|10200|高威力連続攻撃+味方キャラ全体被ダメージアップ|
|10|狂気と殺意の狭間|全体|10200|3回行動|
||>|>|>|LEFT:以下1へ戻る、HP50%以下で次のループへ|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):50%〜|
|11|災禍の抱擁|全体|6700||
|12|優雅なる微笑み|単体|28000||
|13|紅玉遊戯|単体×2|26000(ヘイト高キャラ)&br;6000(攻撃高キャラ)||
|14|拒絶|全体|-||
|15|優雅なる微笑み|単体|28000||
||>|>|>|LEFT:以下11に戻る、HP25%以下とHP5%以下でも11に戻る|
攻略メモ:討伐ダンジョンのページに詳細が書かれているので割愛する。
参考数値:ハスカップ防御150で優雅なる微笑みを受けた時の被ダメージ→バフデバフ防御なし=5600、防御中アップあり=4000
     さくらんぼ防御90で紅玉遊戯(一番攻撃が高いキャラへの攻撃)を受けた時の被ダメージ→1578
     その他属性相性のないキャラ防御80で災禍の抱擁を受けた時の被ダメージ→3722(防御していれば1861)

*果実の塔敵情報 [#lc390cd7]
防御値を載せているが塔は相手の数が多いため検証数が不足しており若干数値が前後する可能性があるのでご了承願いたい。

&size(20){1階};
ステージ季節:春
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ミズレンブ(土):Lv80|7406|?|?||
|マンゴスチン(土):Lv80|6440|?|?||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ハッサク(土):Lv80|4888|?|?||
|クワ(火):Lv80|8876|?|?||
|茱萸(闇):Lv80|7406|?|?||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|シトロン(光):Lv80|5818|?|?||

----
&size(20){2階};
ステージ季節:秋
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ポーポー(風):Lv90|14353|?|?||
|キャロット(土):Lv90|8221|?|?||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ドリアン(土):Lv90|10833|?|?||
|サワーソップ(光):Lv90|6820|?|?||
|タマリロ(火):Lv90|7202|?|?||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|銀杏(風):Lv90|14747|?|?||

----
&size(20){3階};
ステージ季節:冬
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|グァバ(風):Lv100|15815|?|?||
|カシス(火):Lv100|13960|?|?||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ウメ(風):Lv100|16940|?|?||
|トマト(火):Lv100|33690|?|?||
|アーモンド(闇):Lv100|26155|?|?||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|レモン(土):Lv100|25070|?|?||

----
&size(20){4階};
ステージ季節:夏
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|カムカム(光):Lv110|22257|?|沈黙、麻痺||
|ブルーベリー(水):Lv110|48272|?|麻痺、暗闇||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|トマト(火):Lv110|27567|?|沈黙、麻痺||
|ブラッドオレンジ(闇):Lv110|19229|?|麻痺、暗闇||
|銀杏(風):Lv110|28058|?|麻痺、暗闇||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|メロン(風):Lv110|32427|?|-||
攻略メモ:このあたりから苦戦し始める人が増えてくる。4階は状態異常がよく効くので自分の手持ちキャラに合った状態異常持ちキャラを編成して攻略したい。
     メロンは有効な状態異常がないので助っ人に弱点属性のイチジク(水着)や季節一致のさくらんぼを連れてくると楽になるかもしれない。

----
&size(20){5階};
ステージ季節:春
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|梨(土):Lv120|70794|390|麻痺|偶数ターンに進化スキル使用&br;次ターンのふるぼっこ以外の与ダメージが1にされてしまう|
|ラフランス(水):Lv120|41580|380|-|奇数ターンに一番攻撃の高いキャラに暗闇1ターン付与攻撃&br;偶数ターンに1ターン麻痺無効を敵全体にかける|
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ラズベリー(土):Lv120|27390|125|暗闇||
|オリーブ(光):Lv120|33426|110|麻痺||
|イチジク(闇):Lv120|43074|160|麻痺||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|不知火(光):Lv120|30102|200|-|攻撃自体は低威力だが全体に毒を付与してくる|
攻略メモ:1wave目が硬い梨とラフランスのコンビ。実装済みのキャラで季節一致とラフランスの水に有利な土のアセロラが活躍できる。
     助っ人選びの際には高攻撃力のアセロラを採用すると楽になるかもしれない。麻痺が有効な敵が多いので麻痺要員も活躍できる。

----
&size(20){6階};
ステージ季節:冬
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|スイカ(火):Lv125|70970|235|-||
|びわ(火):Lv125|54580|135|麻痺||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|グァバ(風):Lv125|31630|170|-||
|バナナ(風):Lv125|55710|118|麻痺、暗闇||
|マロン(火):Lv125|74050|198|-|1〜3ターン目まで一番攻撃の高いキャラに1ターン麻痺付与攻撃&br;4ターン目に進化スキル使用|
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|キウイ(風):Lv125|71130|130|-||
攻略メモ:2wave目のマロンがヘイトを無視した麻痺付き攻撃をしてくるので注意が必要。麻痺が効く相手もいるので有効に活用したい。
     助っ人はイチジク(水着)かさくらんぼが有力候補か。

----
&size(20){7階};
ステージ季節:夏
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ハスカップ(水):Lv130|92860|330|麻痺||
|プルーン(水):Lv130|59330|200|沈黙||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|パッションフルーツ(土):Lv130|50360|145|麻痺|偶数ターン1ターン麻痺付与攻撃|
|ルリミ(水):Lv130|44380|150|麻痺||
|ラフランス(水):Lv130|69300|360|沈黙|5階と同じ行動パターン|
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ココナッツ(光):Lv130|92290|300|-||
攻略メモ:水属性の相手が多いので土属性のアセロラが活躍できる。麻痺と沈黙が有効な相手が多いので有効に活用したい。

----
&size(20){8階};
ステージ季節:春
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|キャロット(土):Lv135|74740|44|-||
|サワーソップ(光):Lv135|62000|120|-||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|さくらんぼ(水):Lv135|100800|185|暗闇||
|ライチ(火):Lv135|133400|355|沈黙|1、2ターンに回復、3ターン目に通常スキルを撃ってくる|
|ラズベリー(土):Lv135|95320|125|暗闇||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|パパイヤ(光):Lv135|115220|150|沈黙|一番攻撃の高いキャラに攻撃|
攻略メモ:2wave目がやや難易度が高い。暗闇にかかる相手が2体いるものの暗闇は100%回避できるわけではないので過信できない。
     3wave目のパパイヤは沈黙が入るのでいちごかグァバを連れて行きたい。助っ人は春なのでアセロラかパパイヤが有効か。

----
&size(20){9階};
ステージ季節:秋
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|ブルーベリー(水):Lv135|153387|377|暗闇|かなり耐久面が優れている|
|びわ(火):Lv135|70954|130|-||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|銀杏(風):Lv135|89154|165|暗闇|一番攻撃の高いキャラ狙い|
|カムカム(光):Lv135|70720|165|-|1ターン目に全体被ダメ大アップを使ってくるので先に倒したい|
|オリーブ(光):Lv135|72423|115|麻痺|一番攻撃の高いキャラ狙い|
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|イチジク(闇):Lv135|93327|165|-||
攻略メモ:難易度がだいぶ高くなっている。1wave目のブルーベリーがかなり硬いので時間をかけすぎるとMPが心配になってくる。
     2wave目もカムカムが被ダメージをアップさせてきながら銀杏とオリーブの特大コンビが一番攻撃の高いキャラを狙ってくるので状態異常をうまく使うなどして対策したい。
     助っ人はパパイヤが属性で与ダメージが減ることがないので有効か。

----
&size(20){10階};
ステージ季節:秋
1wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|レモン(土):Lv140|67704|210|-||
|トマト(火):Lv140|87594|170|-||
2wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|不知火(光):Lv140|65221|210|-||
|メロン(風):Lv140|103038|235|-|1、2ターン全体攻撃、3ターン目に1ターン麻痺付与単体攻撃|
|ウメ(風):Lv140|44044|95|-||
3wave
|CENTER:220|CENTER:80|CENTER:70|CENTER:120|CENTER:370|c
|~敵名称(及びLv)|~HP|~防御|~有効状態異常|~備考|
|いちご(火):Lv140|166920|485|毒|かなり硬い|
攻略メモ:全体攻撃をしてくる相手が多く、有効な状態異常もほぼないことからかなりの難関になっている。
     現在は季節の秋と弱点属性が2人いて不利な相手がいないイチジク(水着)が実装されているので助っ人で選択すれば楽になる可能性が高い。
     2wave目は全員全体攻撃をしてくるので、残しておくと厄介なウメと不知火を先に倒したい。
     3wave目のいちごは防御485とかなりの硬さになっているので、前のwaveと合わせて残りMPに注意しながらスキルを使用したい。


*降臨戦ボス情報 [#ub76e4fd]
&size(20){カグツチ降臨戦ボス、天紅神カグツチ(火属性)};
ステージ季節:春
HP1200000、防御90
有効状態異常:暗闇
|CENTER:50|CENTER:160|CENTER:90|CENTER:170|CENTER:200|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP100%〜|
|1|燃ユル…我ガ命(ミコト)|自身|-|与ダメージアップ|
|2|防ゲルカ…紅蓮ノ舞|全体|50000||
|3|我…今…開眼…也|自身|-|攻撃力アップ|
|4|ヒノカミノ一撃|単体|183700||
||>|>|>|LEFT:以下1に戻る、HP50%以下で次のループへ|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP50%〜|
|5|チカラコソパワー也…|自身|-|与ダメージ+攻撃力アップ|
|6|強キハ罪也…|単体|直前のバフ種類で変化&br;1の後:61500&br;3の後:74300&br;5の後:222000|一番攻撃が高いキャラへ攻撃|
||>|>|>|LEFT:以下1,6,3,6,5,6のループ|
攻略メモ:降臨戦のページに詳細が書かれているので割愛する。
参考数値:属性相性のないキャラ防御100で2を受けた時の被ダメージ→25000、防御しても12500
     属性相性の有利なキャラ防御150で2を受けた時の被ダメージ→10000、防御して5000
     さくらんぼ防御100で5バフ後の6を受けた時の被ダメージ→55500、現状の被ダメージに関わる全てのバフデバフをかけて防御した時=10323
     ダメージがブレるとはいえ現状最高のバフデバフを揃えてもさくらんぼの防御が120以上はないと耐久は難しい。
     現状は全体攻撃の威力も含め、高火力編成で2と6を撃たれる前に終わらせるか、暗闇で攻撃を回避しながら攻略するかの2択から選ぶことになる。

----
&size(20){ネフェルタリ降臨戦ボス、天灼神ネフェルタリ(水属性)};
ステージ季節:冬
1wave
ヘビー先生×4、HP30、防御1500〜1700(被ダメ99.99%カット)
|CENTER:50|CENTER:160|CENTER:90|CENTER:170|CENTER:200|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|1|?|全体|610|全体3ターン毒付与|
2wave
天灼神ネフェルタリ、HP1500000、防御85
|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:90|CENTER:170|CENTER:220|c
|~順番|~スキル名|~対象範囲|~攻撃力|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP100%〜|
|1|暗雲に包まれなさい…|全体|1600|全体1ターン暗闇付与|
|2|お互いフェアにいきましょう|自身|-|自身50000回復&br;土属性味方キャラ攻撃バフ(大バフ?)1ターン付与|
|3|暗雲に包まれなさい…|全体|1600|全体1ターン暗闇付与|
|4|イライラしてきたわ…|自身+全体|-|自身攻撃アップ&br;全体暗闇付与|
|5|悪夢を見なさい!|全体|1600×2|全体暗闇付与|
||>|>|>|LEFT:以下1に戻る、HP50%以下で次のループへ|
|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#D0D0D0):HP50%〜|
|6|あなたに耐えられるかしら?|単体|2700|1番防御の高いキャラに攻撃&br;防御ダウン|
|7|神の裁きを受けなさい!|単体|18500(前のターンの防御デバフ込みの威力)|1番防御の高いキャラに攻撃&br;全体2ターン毒付与|
|8|もう、怒ったわ!|自身+全体|-|自身攻撃+与ダメージアップ&br;全体1ターン暗闇付与|
|9|ダークネスシャドウ|全体|4700||
|10|これが私の全てよ…|自身+全体|-|自身攻撃+与ダメージアップ&br;全体暗闇付与|
|11|天灼混沌|全体|8800×4|高威力全体4連撃|
|12|お互いフェアにいきましょう|自身|-|自身50000回復&br;土属性味方キャラ攻撃バフ(大バフ?)1ターン付与|
||>|>|>|LEFT:以下6に戻る|
攻略メモ:毒と暗闇を多用する搦め手タイプのボス。毒は現状武器でしか防げないが無効装備を用意するより全体回復で凌いだ方が簡単。
     暗闇は魔法攻撃をするキャラでメンバーを埋めると対策はいらなくなる。対策したい場合はアーモンドの進化スキルがお手頃。
     1wave目のヘビー先生がとにかく硬いので全体連撃キャラを入れないとツライ戦いになる。
     2wave目のネフェルタリ自身もHPが多く、長期戦になるとMPが厳しいのでMP対策もしっかりとしておきたい。
     ネフェルタリの攻撃力はあまり高くないが、HP50%以下になると使用する「神の裁きを受けなさい!」と「天灼混沌」には注意が必要。
     前者は一番防御の高いキャラへ攻撃してくるので対策しやすいが、後者は高威力全体攻撃なので対策が難しい。
     HP50%以下になってから全体攻撃まで6ターン猶予はあるのでそれまでに倒し切りたいところ。


*コメントフォーム [#m22089ef]
#pcomment(,reply,20)

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS